Schleicher County
Population
| Census 2000 | Percent Change 1990-2000 |
Percent of County Population |
|
|---|---|---|---|
| Total | 2,935 | (1.8) | |
| Under 5 | 181 | (23.6) | 6.2 |
| Under 18 | 820 | (15.7) | 27.9 |
| 65 and over | 482 | 4.6 | 16.4 |
| 85 and over | 79 | 43.6 | 2.7 |
| Male | 1,459 | 0.9 | 49.7 |
| Female | 1,476 | (4.4) | 50.3 |
| White | 2,248 | 8.2 | 76.6 |
| Black | 45 | 66.7 | 1.5 |
| Asian | 5 | 400.0 | 0.2 |
| Hispanic | 1,278 | 20.3 | 43.5 |
Employment
| 2001 | Percent Change 2000-2001 | Average Annual Growth 1996-2001 | Percent of County Employment | Firms in 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 924 | 5.1 | 3.0 | 99 | |
| Agricultural Services, Forestry, Fishing | 55 | 12.2 | 1.1 | 6.0 | 15 |
| Mining | 141 | 1.4 | (5.5) | 15.3 | 5 |
| Construction | 4 | 0.0 | (12.9) | 0.4 | 3 |
| Manufacturing | 12 | 20.0 | 19.1 | 1.3 | 4 |
| Transportation/Public Utilities/Communications | 80 | (3.6) | (1.9) | 8.7 | 6 |
| Wholesale Trade | 25 | (3.8) | (1.5) | 2.7 | 4 |
| Retail Trade | 51 | 18.6 | (0.4) | 5.5 | 13 |
| Services | 244 | 20.2 | 25.9 | 26.4 | 17 |
| Financial, Insurance, Real Estate | 28 | (3.4) | (2.6) | 3.0 | 6 |
| Government | 283 | (3.1) | 1.0 | 30.6 | 27 |
Unemployment
| 2001 | Change 2000-2001 | Change 1996-2001 | 2001 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 2.3% | (1.1) | (2.6) | 223 |
Income
| Income | 1999 | Percent Change 1998-1999 | Avg. Annual Percent Change 1994-1999 | 1999 State Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Personal Income (Thousands) | $44,648 | 1.4 | (0.6) | 234 |
| Average Per Capita Income | $15,197 | 2.5 | (0.2) | 229 |
Poverty
| 1998 | Change 1997-1998 | Change 1993-1998 | 1998 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| Poverty Rate | 19.0% | 2.0 | (0.2) | 94 |
| Ages 0-17 | 25.3% | 3.1 | 1.1 | 113 |
| Ages 5-17 in families | 27.0% | 3.1 | 4.7 | 99 |
Property Values
| 2000 | Percent Change 1999-2000 | Avg. Annual Percent Change 1995-2000 | 2000 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| January 1st Total Property Value | $339,819,880 | 2.2 | 0.4 | 216 |
| Property Value Per Capita | $115,782 | 2.3 | 1.2 | 32 |
Sales Activity
| 2000 | Percent Change 1999-2000 | Avg. Annual Percent Change 1995-2000 | |
|---|---|---|---|
| Taxable Sales | $8,945,274 | 27.5 | 0.1 |
| Sales Tax Outlets | 83 | (1.2) | (0.7) |
Education
| Number of Districts | Number of Schools |
Enrollment | Percent Enrollment Growth from Prior Year |
|
|---|---|---|---|---|
| Public Education 2001-02 | 1 | 4 | 639 | (3.5) |
| Higher Education Fall 2001 |
